☕🌞 Утренний обзор курсов криптовалют

💰Капитализация криптоэкономики: $226.188B
💵Общий объем торгов: $12.897B
💥Доля биткоина: 53.3%

ТОП-10 — 30 августа 2018

✅Bitcoin (BTC) $6.994,35, Объем: $120.579B. За последние 24 часа курс упал на 1.03%
✅Ethereum (ETH) $284,43, Объем: $28.910B. За последние 24 часа курс упал на 2.99%
✅Ripple (XRP) $0,333298, Объем: $13.215B. (-3.50%)
✅Bitcoin Cash (BCH) $546,39, Объем: $9.463B. (-1.81%)
✅EOS (EOS) $5,96, Объем: $5.402B. (+0.41%)
✅Stellar (XLM) $0,223772, Объем: $4.200B. (-3.03%)
✅Litecoin (LTC) $60,69, Объем: $3.524B. (-2.47%)
✅Tether (USDT) $0,998855, Объем: $2.778B. (+0.01%)
✅Cardano (ADA) $0,102776, Объём: $2.664B. (-0.42%)
✅IOTA (IOT) $0,693590, Объем: $1.927B. (-9.99%)о

 

катимся вниз до конца дня. потом ожидаем памп перед закрытием фьючерсов 31 августа.